스노우 스포츠 스마트 헬멧 제품 비교
| 분류 | 항목 | LATITUDE S1 | LATITUDE SX | LATITUDE SR |
|---|---|---|---|---|
| 헬멧 |
사진 | |||
| 셸 | 하프 셸 | 하프 셸 | 풀 셸 | |
|
무게 (M 사이즈 기준) |
640 g | 850 g | 870 g | |
| 통풍구 수 | 18 개 (개폐형 통풍) | 3 개 | 3 개 | |
| 색상 | 매트블랙 | 매트블랙 | 매트블랙 | |
| 사이즈 |
M L |
S M L |
S M L |
|
| 조작 버튼 형태 | 조그다이얼 | 3버튼 | 3버튼 | |
| 충전 단자 | USB-C | USB-Micro 5pin | USB-Micro 5pin | |
| 블루투스 | 버전 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 인터콤 | 종류, 연결 가능 인원 | 블루투스 인터콤, 4명 | 블루투스 인터콤, 4명 | 블루투스 인터콤, 4명 |
| 통신 거리 | 1 km | 900 m | 900 m | |
| 기타 | FM 라디오 |
|
||
| AUX 단자 | ||||
| 스마트폰 앱 지원 | ||||
| 배터리 |
배터리 용량 | 450 mAh | 650 mAh | 650 mAh |
| 대화 시간 | 8 시간 | 11 시간 | 11 시간 | |
| 충전 시간 | 3 시간 | 3 시간 | 3 시간 | |
| 구매 정보 | 온라인 샵 | 래티튜드 S1 블루투스 스노우스포츠 헬멧 | 래티튜드 SX 블루투스 스노우스포츠 헬멧 | 래티튜드 SR 블루투스 스노우스포츠 헬멧 |


